| Availability: | |
|---|---|
| NO | Model No | Power | Spec |
| 1 | KWD-FL-39 | 50W | Input voltage (U): AC85-265v Power factor (PF): ≥0.9 Luminous flux (Φ): 120-130lm/W Color temperature (Tc): 3500K~6000K waterproof: IP65 Rated power: 50W Size: 210*190*41 MM Net weight: 890 G Outer box: 51*47*25 MM 20 PCS/CTN |
| 2 | KWD-FL-39 | 100W | Input voltage (U): AC85-265v Power factor (PF): ≥0.9 Luminous flux (Φ): 120-130lm/W Color temperature (Tc): 3500K~6000K waterproof: IP65 Rated power: 100W Size: 280*240*45 mm Net weight: 1520 G Outer box: 55*28.5*32.5 mm 10pcs/CTN |
| 3 | KWD-FL-39 | 200W | Input voltage (U): AC85-265v Power factor (PF): ≥0.9 Luminous flux (Φ): 120-130lm/W Color temperature (Tc): 3500K~6000K waterproof: IP6 Rated power: 200W Size: 360*325*50 mm Net weight: 2910 G Outer box: 342*37*41.5 mm 6 PCS/ctn |
| 4 | KWD-FL-39 | 300W | Input voltage (U): AC85-265v Power factor (PF): ≥0.9 Luminous flux (Φ): 120-130lm/W Color temperature (Tc): 3500K~6000K waterproof: IP65 Rated power: 300 W Size: 390*425*52 mm Gross weight: 4180 G Outer box: 48*44*9 cm 1 PCS/ctn |
| 5 | KWD-FL-39 | 400W | Input voltage (U): AC85-265v Power factor (PF): ≥0.9 Luminous flux (Φ): 120-130lm/W Color temperature (Tc): 3500K~6000K waterproof: IP65 Rated power:400W Size: 445*445*55 mm Gross weight: 5000 G Outer box: 50.5*44*9 /1 PCS/CTN |
| 6 | KWD-FL-39 | 600W | Input voltage (U): AC85-265v Power factor (PF): ≥0.9 Luminous flux (Φ): 120-130lm/W Color temperature (Tc): 3500K~6000K waterproof: IP65 Rated power:600W Size: 560*48*5*60 mm Gross weight: 5200G Inner box: 470*360*110 mm Outer box: 61*54*9.5 /1 PCS/CTN |
content is empty!
